AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ - Muži
10. 2. 2014
10. 2.
JÍZDA V BOULÍCH
FINÁLE
| 1. | Alexandre BILODEAU (Kan.) | 26,31 b. |
| 2. | Mikaël KINGSBURY (Kan.) | 24,71 |
| 3. | Alexandr SMYSHLYAEV (Rus.) | 24,34 |
| 4. | Marc-Antoine GAGNON (Kan.) | 23,35 |
| 5. | Dmitriy REIHERD (Kaz.) | 22,80 |
| 6. | Patrick DENEEN (USA) | 22,16 |
13. 2.
SLOPESTYLE
FINÁLE
| 1. | Joss CHRISTENSEN (USA) | 95,80 |
| 2. | Gus KENWORTHY (USA) | 93,60 |
| 3. | Nicholas GOEPPER (USA) | 92,40 |
| 4. | Andreas HAATVEIT (Nor.) | 91,80 |
| 5. | James WOODS (VB) | 86,60 |
| 6. | Henrik HARLAUT (Švéd.) | 84,40 |
| 7. | Aleksander AURDAL (Nor.) | 81,80 |
| 8. | Russell HENSHAW (Aus.) | 80,40 |
| 26. | MAREK SKÁLA (ČR) | 54,60 |
17. 2.
SKOKY
FINÁLE
| 1. | Antor KUSHNIR (Běl.) | 134,50 |
| 2. | David MORRIS (Aus.) | 110,41 |
| 3. | Zongyang JIAN (Čín.) | 95,06 |
| 4. | Guangpu QI (Čín.) | 90,00 |
| 5. | Mac BOHONNON (USA) | |
| 6. | Oleksandr ABRAMENKO (Ukr.) |
18. 2.
U-RAMPA
FINÁLE
| 1. | Davis WISE (USA) | 92,00 |
| 2. | Mike RIDDLE (Kan.) | 90,60 |
| 3. | Kevin ROLLAND (Fr.) | 88,60 |
| 4. | Josiah WELLS (NZ) | 85,60 |
| 5. | Noah BOWMAN (Kan.) | 82,60 |
| 6. | Beau-James WELLS (NZ) | 80,00 |
| 7. | Aaron BLUNCK (USA) | 79,40 |
| 8. | Antti-Jussi KEMPPAINEN (Fin.) | 78,20 |
| 9. | Lyndon SHEEHAN (NZ) | 72,60 |
| 10. | Benoit VALENTIN (Fr.) | 61,00 |
20. 2.
SKIKROS
FINÁLE
| 1. | Jean-Frédéric CHAPUIS (Fr.) |
| 2. | Arnaud BOVOLENTA (Fr.) |
| 3. | Jonathan MIDOL (Fr.) |
| 4. | Brady LEMAN (Kan.) |
| 5. | Egor KOROTKOV (Rus.) |
| 6. | Filip FLISAR (Slovin.) |
| 7. | Armin NIEDERER (Švýc.) |
| 8. | Florian EIGLER (Něm.) |
| 9. | Victor Öhling NORBERG (Švéd.) |
| 10. | Jonas DEVOUASSOUX (Fr.) |
18. TOMÁŠ KRAUS (ČR)
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář